底盤測功機
產(chǎn)品分類: 步入式大型試驗室
底盤測功機可用于確定電子產(chǎn)品、組件、材料等在低濕、溫度循環(huán)變化等條件下使用和儲存的適應性。
訂購熱線:18702252422
立即咨詢1.1產(chǎn)品概況 底盤測功機可用于確定電子產(chǎn)品、組件、材料等在低濕、溫度循環(huán)變化等條件下使用和儲存的適應性。 本試驗室采用目前較合理的結構和穩(wěn)定可靠的控制方式,使其具有外型美觀,操作簡便,安全、濕濕度控制精度高,是做好高低溫驗的理想設備。 1.2 產(chǎn)品優(yōu)勢和技術特點 1.2.1、利用多路、環(huán)保節(jié)能(低噪音)的機械壓縮制冷系統(tǒng)。 該設備所有的材料、零件、部件、原料等無論是國產(chǎn)或進口均采用環(huán)保產(chǎn)品;根據(jù)機械壓縮制冷特性,采用雙級多路主旁路系統(tǒng),多路主路、旁路可根據(jù)不同的工作狀況自適應選擇啟用,整個控制由智能控制系統(tǒng)根據(jù)工況實現(xiàn)自動實現(xiàn),改變了傳統(tǒng)的用溫控器控制加熱器抵消制冷量的方式 去控制冷量。從而達到節(jié)能的效果,不僅能耗只占同類產(chǎn)品的80%。也減輕了制冷壓空機的運行負載,減少設備的振動及噪音,提調控制精度。為更好達到節(jié)能的效果,同時采用變頻技術,使制冷壓縮機的制冷輸出適應試驗室各種不同溫度變化速率要求,同時控制使用損耗功率達到節(jié)能效果。在整個結構以及機械工作過程中的不同地方使用吸音、消音方式減少整個設備噪音。 1.2.2、自主開發(fā)的多路、多級節(jié)流系統(tǒng)(制冷系統(tǒng))。 本設備的制冷系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)不同工況設計不同的毛細主路、旁路、通過智通控制系統(tǒng)根據(jù)工況自動控制,自動調節(jié)的毛細管節(jié)流系統(tǒng),保證流量大小可調,達到了溫度變化的目的,而且溫度場變化均勻,溫度波動極小。 1.2.3、應用寬帶壓迫平衡調溫系統(tǒng),通過快速收斂的PID自適應算法實現(xiàn)溫度的快速控制。 運用溫度調和室,靜壓腔再加上離心風葉的強迫式風管系統(tǒng),保證冷熱充分的交換并均勻的通過頂部孔板均勻送風傳送到工作室(實驗區(qū)域)的每個空間,達到溫度的均勻性;為實現(xiàn)溫度的快速收斂,我公司自主開發(fā)了專用的、適用于本公司的PID自適應算法,該控制方式在控制過程中根據(jù)溫度情況不斷修正控制,達到收劍快,溫度過沖小,穩(wěn)定性高的控制目的。 1.2.4、實現(xiàn)遠程可視化控制。 該設備配置人機管理界面,觸模式自動化控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動控制;同時通過RS485通訊界面實現(xiàn)與遠程計算機的連接,實現(xiàn)網(wǎng)絡管理,遠程監(jiān)控。整個系統(tǒng)通過圖形化界面,控制管理簡單快速,故障自動提示,圖形化提示故障節(jié)能并提出解決方法,指導用戶快速排障。 |
2、底盤測功機性能指標及各系統(tǒng)組成
設備用途 | 底盤測功機由環(huán)境溫度模擬系統(tǒng)、環(huán)境濕度模擬系統(tǒng)、循環(huán)風系統(tǒng)、新風系統(tǒng)、陽光模擬系統(tǒng)和廢氣排放系統(tǒng)等組成,主要為整車動力性能、經(jīng)濟性能試驗、空調性能試驗、熱性能試驗等提供環(huán)境條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 整車轉轂綜合環(huán)境艙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | WS-ZCHJC-887000D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積、重量和尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱內(nèi)容積 | 887.4m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱有效尺寸 | 18000(L)×8500(W)×5800(H) mm(深×寬×高)W×H×D(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱有效尺寸 | 26000(L)×8800(W)×10400(H) mm(深×寬×高)W×H×D(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉體過渡間外部 | 1500mm×1500mm×2500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛進出門為用電動平開門 | 最小尺寸為:4000mm(W)×4500mm(H),厚度≥150mm,觀察窗2扇,最小尺寸:400mm(W)×500mm(H),帶加熱功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉體人員門和過渡間人員門 | 最小尺寸為:900mm(W)×1900mm(H),觀察窗不少于1扇,最小尺寸:300mm(W)×500mm(H),帶加熱功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備重量 | 約38600㎏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率、電流和供電電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*安裝功率 | 迎面風機功率:約400kw;制冷系統(tǒng)功率:約300kw;加熱系統(tǒng)功率:約90kw;加濕系統(tǒng)功率:約80kw;陽光模擬功率:約150kw;其他功能功率:約70kw;設備整機安裝功率:約1090KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電流 | *電流 約1700A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電條件和電源
| 3¢380VAC±10%,50Hz 三相四線 + 保護接地 電壓允許波動范圍:10% 頻率允許波動范圍:(50±0.5)HZ 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能要求 | 1.(空氣)室內(nèi)空間制冷、加熱、除濕; 2.根據(jù)溫度、濕度設定,室內(nèi)空間達到設定試驗需要的溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下測得的數(shù)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足試驗標準 測試方法 | 1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 2. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法 4. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法 5.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件 6.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 7.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005試驗Db:交變濕熱方法 8.GB/T5170.18-2005電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法溫度/濕度組合循環(huán)試驗設備 9.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件 10、GJB150-1986及GJB150A-2009等標準的要求,高溫試驗(GJB150.3-1986、11、GJB150.3A-2009)、低溫試驗(GJB150.4-1986、GJB150.4A-2009)、交變12、濕熱試驗(GJB150.9-1986、GJB150.9A-2009) 13、整機高溫性能試驗(GB/T 3871.11-2005) 14、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)整機熱平衡試驗(JB/T 12847-2016) 15、傳動系統(tǒng)整機熱平衡試驗(Q/YT 542.5-2012) 16、空調試驗(GB/T 13877.2-2003) 17、排氣煙度測量(GB/T 3871.13-2006) 18、動力輸出軸功率試驗(GB/T 3871.3-2006) 19、其他涉及到對環(huán)境條件有特定要求以及軸負荷輸出測定類非標準試驗。 20、部分收獲機械的高溫熱平衡試驗、駕駛室空調試驗等項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度范圍 | 溫度范圍:-40~60℃ 濕度范圍:10~98%RH(如圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度偏差: ±2℃; 溫度均勻度:≤2.0℃ 溫度波動度:±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度控制精度 | 濕度分辨率:0.1%RH 濕度偏差: > 75%RH時±3.0%RH;≤75%RH時±5.0%RH 濕度均勻度:≤3%RH 濕度波動度:± 2%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫速率 | 升溫速率:-40℃→60℃,≥0.4℃/min(帶一臺38噸車停放,靜態(tài))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降溫速率 | 降溫速率:60℃→-40℃,≥0.4℃/min(帶一臺38噸車停放,靜態(tài))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境艙;濕度控制系統(tǒng);溫度控制系統(tǒng);迎面冷卻系統(tǒng);新風補償系統(tǒng);尾氣排放系統(tǒng);陽光模擬系統(tǒng);環(huán)境艙控制系統(tǒng);監(jiān)控系統(tǒng);安全與報警系統(tǒng);氫氣濃度監(jiān)測系統(tǒng);噴槍、蒸汽發(fā)生器; 模擬系統(tǒng);雨雪模擬系統(tǒng);自動踩油門執(zhí)行裝置;除霜試驗圖像記錄系統(tǒng);自動化制冷劑標定系統(tǒng);監(jiān)控系統(tǒng);控制與數(shù)采系統(tǒng);輔助設施:備品備件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上性能指標是在環(huán)境溫度為+25℃,水溫在28℃,相對濕度≤85%RH條件下測得的數(shù)值;溫度均勻度及溫度偏差再無試樣條件下測得的數(shù)值 1. 試驗項目 設備適用不限于如下試驗標準:
|
- 天津偉思實驗儀器科技有限公司
- 服務熱線:18702252422
- 電話:022-22910499
- 電子郵件:chinaweisi@chinaweisi.com
- 公司地址:天津市武清汊沽港鎮(zhèn)西肖莊工業(yè)區(qū)